youtube频道作者推荐
排名 | 频道名 | 订阅数 | 最佳表现视频 | 观看量 | TOP200 爆款数量 | 总观看量 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Nate Herk | AI Automation | 201,000 | I Built the Ultimate Team of AI Agents in n8n With... | 866,772 | 29 | 3.2M |
#2 | David Ondrej | 298,000 | Build Everything with AI Agents: Here's How | 1,598,049 | 4 | 1.7M |
#3 | Cole Medin | 129,000 | Run ALL Your AI Locally in Minutes (LLMs, RAG...) | 513,139 | 5 | 0.9M |
#4 | Simon Høiberg | 253,000 | How To Build a Startup Team of AI Agents (n8n...) | 639,312 | 3 | 0.8M |
#5 | RoboNuggets | 45,600 | This AI System Creates POV Faceless Videos Hourly... | 316,782 | 5 | 0.7M |
#6 | AI Foundations | 267,000 | N8N Full Tutorial: Building AI Agents in 2025... | 276,947 | 8 | 0.7M |
#7 | n8n | 81,000 | n8n Beginner Course (1/9) - Introduction to... | 227,102 | 7 | 0.7M |
#8 | ИИздец | 29,800 | Я СОЗДАЛ АРМИЮ ИИ агентов и они работают за меня... | 402,398 | 3 | 0.7M |
#9 | Nick Saraev | 122,000 | N8N FULL COURSE 6 HOURS (Build & Sell AI...) | 216,925 | 7 | 0.6M |
#10 | Productive Dude | 118,000 | N8N Tutorial: Building N8N Ai Agents... | 130,357 | 6 | 0.4M |
#11 | Futurepedia | 448,000 | From Zero to Your First AI Agent in 25 Minutes... | 427,647 | 1 | 0.4M |
#12 | Jono Catliff | 64,700 | Master n8n in 2 Hours: Complete Beginner's Guide... | 209,208 | 7 | 0.4M |
#13 | AI Workshop | 67,300 | Self-Hosting n8n with Docker – Step-by-Step... | 90,995 | 5 | 0.4M |
#14 | Guilherme Lazarotto - Tecnologia & Automação | 14,800 | N8N + WhatsApp Grátis: Automatize seu Whatsapp... | 154,234 | 3 | 0.3M |
#15 | Mark Kashef | 36,800 | How to Use Claude to INSTANTLY Build & Replicate... | 119,619 | 4 | 0.3M |
#16 | Leon van Zyl | 58,000 | How to Install & Update n8n Locally | 78,318 | 5 | 0.2M |
#17 | Derek Cheung | AI Agents Automation | 232,000 | MCP n8n AI Agents: Build Extendible & Reusable... | 205,479 | 2 | 0.2M |
#18 | Agustín Medina | IA Agency Academy | 57,200 | AGENTES IA EN N8N: Tutorial Completo desde Cero... | 212,900 | 2 | 0.2M |
#19 | NoCode StartUp | 96,500 | Curso N8N Gratuito Para Iniciantes 2025 | 158,735 | 2 | 0.2M |
#20 | Adrián Sáenz | 3,500,000 | Esta IA Crea Contenido Diario Para Redes Sociales... | 217,347 | 1 | 0.2M |
截止到2025年6月2日。